
Productos evaluables:
- Infografía
- Videojuego
Instrumentos y técnicas de evaluación
- Observación directa
- Rúbrica de la infografía
- Lista de cotejo del videojuego

Productos evaluables:
Instrumentos y técnicas de evaluación
| 4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
|---|---|---|---|---|
| Patrón organizativo | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), existe un equilibrio perfecto entre el texto y la imagen. (4) | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), la información visual y textual están bastante bien equilibradas. (3) | Falta alguno de los elementos característicos de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o no existe un buen equilibrio entre la información visual y textual. (2) | Solo presenta uno o dos de los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o la información visual y textual no está equilibrada. (1) |
| Diseño | La información está distribuida de una manera visualmente muy atractiva, la combinación de colores es muy armónica y la tipografía empleada es legible y muy apropiada. (4) | La información está distribuida de una manera visualmente bastante atractiva, la combinación de colores es adecuada y la tipografía empleada es legible y apropiada. (3) | La información está distribuida de una manera visualmente poco atractiva, los colores no se combinan de una manera demasiado armónica y/o la tipografía no es la más apropiada. (2) | La información está distribuida de una visualmente nada atractiva, los colores no se combinan de manera armónica y/o la tipografía empleada es inapropiada y poco legible. (1) |
| Contenido | En la infografía aparecen recogidos con mucha claridad todos y cada uno de los conceptos e ideas claves del tema. (4) | En la infografía aparecen recogidas con bastante claridad todas o la mayor parte de las ideas claves del tema. (3) | En la infografía no aparecen recogidas todas las ideas claves del tema pero sí las más relevantes. (2) | En la infografía no se reflejan la mayor parte de las ideas fundamentales del tema. (1) |
| Elementos visuales | Todas las imágenes empleadas tienen licencia CC, poseen unas dimensiones perfectas y apoyan con total claridad el mensaje que se quiere transmitir. (4) | Todas las imágenes empleadas tienen una licencia CC, poseen unas dimensiones adecuadas y apoyan con claridad el mensaje que se quiere transmitir. (3) | No todas las imágenes empleadas tienen licencia CC. Además, alguna de ellas no posee las dimensiones adecuadas y/o no apoya de una manera clara el mensaje que se quiere transmitir. (2) | La mayor parte de las imágenes no tienen licencia CC, no poseen unas dimensiones adecuadas y no se adecúan al mensaje que se quiere transmitir. (1) |
| Corrección lingüística | No se aprecian errores ortográficos, morfosintácticos ni de puntuación. (4) | Aparecen uno o dos errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (3) | Aparecen tres o cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (2) | Aparecen cinco o más errores ortográficos, morfosintácticos o de puntuación. (1) |
| Requisito | SI | NO |
| Personajes | ||
| Los personajes están bien definidos y diseñados | ||
| Hay al menos, 2 personajes secundarios o enemigos | ||
| Algunos de los personajes utilizan diferentes disfraces para simular movimiento | ||
| Fondos | ||
| El juego dispone de varios fondos | ||
| El escenario es coherente con la temática del juego | ||
| El juego dispone de un botón para empezar | ||
| Pantallas | ||
| El juego tiene una pantalla de inicio y presentación | ||
| El juego dispone de pantallas finales para victoria y derrota | ||
| Jugabiliad | ||
| El personaje se puede controlar de forma correcta | ||
| Hay objetivos claros | ||
| El nivel de dificultad es adecuado y progresivo | ||
| Los personajes tienen características adecuadas (tamaño, velocidad, etc) | ||
| Se incluyen efectos sonoros | ||
| Programación | ||
| Se han utilizado variables | ||
| Se han utilizado estructuras de control (condicionales, bucles, etc) | ||
| No hay errores que impidan el correcto funcionamiento | ||
| Se ha programado el envío de mensajes | ||
| Se han utilizado sensores |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0